Tabella Taglie
Informazioni sulla misura
Le nostre taglie si ottengono misurando il giro completo da spalla a spalla passando sotto il cavallo (vedi figura) e dividendo a metà la circonferenza ottenuta.
Esempio:
Se la mia circonferenza da spalla a spalla è di cm 130, dividendo a metà otterrò cm 65 quindi la mia taglia sarà la 40.
Attenzione:
Fare riferimento alla taglia bimbo solo se l’altezza è inferiore ai cm 150

Taglie Bimbi | Cm Uovo |
---|---|
00 | 50 cm |
0 | 55 cm |
0L | 60 cm |
I | 65 cm |
II | 70 cm |
Taglie Adulti | Cm Uovo |
---|---|
38 | 60 cm |
40 | 65 cm |
42 | 70 cm |
44 | 75 cm |
46 | 80 cm |
48 | 85 cm |
Informazioni sulla misura
Le nostre taglie si ottengono misurando il giro completo da spalla a spalla passando sotto il cavallo (vedi figura) e dividendo a metà la circonferenza ottenuta.
Esempio:
Se la mia circonferenza da spalla a spalla è di cm 130, dividendo a metà otterrò cm 65 quindi la mia taglia sarà la 40.
Attenzione:
Fare riferimento alla taglia bimbo solo se l’altezza è inferiore ai cm 150

Taglie Bimbi | Cm Uovo |
---|---|
00 | 50 cm |
0 | 55 cm |
0L | 60 cm |
I | 65 cm |
II | 70 cm |
Taglie Adulti | Cm Uovo |
---|---|
38 | 60 cm |
40 | 65 cm |
42 | 70 cm |
44 | 75 cm |
46 | 80 cm |
48 | 85 cm |
Informazioni sulla misura
Fare riferimento alla lunghezza cavallo/caviglia esclusivamente per tute e pantaloni larghi.
Esempio:
Se la mia circonferenza da spalla a spalla è di cm 130, dividendo a metà otterrò cm 65 quindi la mia taglia sarà la 40.
Attenzione:
Fare riferimento alla taglia bimbo solo se l’altezza è inferiore ai cm 150

Taglie Bimbi | Lunghezza Standard |
---|---|
00 | 54 cm |
0 | 57 cm |
0L | 60 cm |
I | 63 cm |
II | 66 cm |
Taglie Adulti | Lunghezza Standard |
---|---|
38 | 72 cm |
40 | 75 cm |
42 | 78 cm |
44 | 81 cm |
46 | 84 cm |
48 | 87 cm |
Informazioni sulla misura
Numerazione italiana |
Bloch | Sansha | Grishko | WearMoi | R-Class | Merlet | Freed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | ||||||
30 | 30 | ||||||
31 | 31 | ||||||
32 | 2 | 13 | 32 | ||||
32,5 | |||||||
33 | 3 | 1 | 33 | 7 | |||
33,5 | 1,5 | 8 | |||||
34 | 4 | 2 | 2 | 34 | 9 | ||
34,5 | 2,5 | 10 | |||||
35 | 2 | 5 | 3 | 2,5 | 35 | 11 | 3 |
35,5 | 2,5 | 12 | |||||
36 | 3 | 6 | 3,5 | 3,5 | 36 | 13 | 3,5 |
36,5 | 3,5 | 14 | 4 | ||||
37 | 4 | 7 | 4 | 4,5 | 37 | 15 | 4,5 |
37,5 | 4,5 | 4,5 | 16 | ||||
38 | 5 | 8 | 5 | 5 | 38 | 17 | 5 |
38,5 | 18 | 5,5 | |||||
39 | 5,5 | 9 | 5,5 | 5,5 | 39 | 19 | 6 |
39,5 | 20 | 6,5 | |||||
40 | 6 | 10 | 6 | 6,5 | 40 | 21 | 7 |
40,5 | 6,5 | 6,5 | 22 | ||||
41 | 7 | 11 | 7 | 7 | 41 | 23 | |
41,5 | 7,5 | 7,5 | 24 | ||||
42 | 8 | 12 | 8 | 42 | 25 | ||
42,5 | 26 | ||||||
43 | 13 | 43 | 27 | ||||
44 | 44 |
Informazioni sulla misura
Numerazione USA |
Numerazione Europea |
---|---|
3 | 33½ |
3½ | 34 |
4 | 34½ |
4½ | 35 |
5 | 35½ |
5½ | 36 |
6 | 36½ |
6½ | 37 |
7 | 37½ |
Numerazione USA |
Numerazione Europea |
---|---|
7½ | 38 |
8 | 38½ |
8½ | 39 |
9 | 39½ |
9½ | 40 |
10 | 40½ |
10½ | 41½ |
11 | 42 |
11½ | 42½ |
Numerazione USA |
Numerazione Europea |
---|---|
12 | 43 |
12½ | 43½ |
13 | 44 |
13½ | 44½ |
14 | 45 |
14½ | 46 |
15 | 46½ |
15½ | 47 |
16 | 47½ |
16½ | 48 |
Hot Harmony s.n.c. dei f.lli Piccininni - © 2021 - Vat Number: IT01270660721
Via Archimede, 23 (Z.I.) - 70024 - Gravina in Puglia (Bari) - Italy - Credits